I produktbladet kan du läsa allt om den här husmodellen. Produktbladet är väl anpassat för utskrift.
Spektrum
Spektrum är ett häpnadsväckande suterränghus där entréplanets olika delar ligger effektfullt förskjutna över en solid sockelvåning vilket skapar en dynamisk upplevelse bestående av dramatiskt utkragande partier och en indragen skyddad terrass. Redan när man ser huset från utsidan vittnar de stora fönsterpartierna om att det invändigt är utsikten som står i fokus.
Invändig yta: | 188.7m² |
Plan 1: | 93.9m² |
Plan 2: | 94.8m² |
Antal rum: | 6 |
Varav sovrum: | 4 |
Takvinkel: | 8° |
Pris: | 2 708 000 SEK |
Planlösning
Produktblad
Arkitekten har ordet
Energiberäkning
Entréplanet erbjuder sociala ytor med fantastiska panoramavyer med obruten utsikt genom de imponerande fönsterpartierna. Suterrängvåningen rymmer husets privata delar och har samtidigt direktkontakt med trädgården. En vilplanstrapp gör det extra behagligt att röra sig mellan våningsplanen. ”
Malmö
Frånluftsvärmepump | 63,49 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 55,01 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 67,04 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 68,67 kWh/m2 ,år |
Stockholm
Frånluftsvärmepump | 64,35 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 55,7 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 68,7 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 69,45 kWh/m2 ,år |
Umeå
Frånluftsvärmepump | 72,14 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 57,8 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 78,57 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 71,29 kWh/m2 ,år |
3D Visning
