Mareld
Ett avskalat yttre och en fönstersättning som förlänger känslan av husets rum ut i naturen är utmärkande för Mareld. Huskroppens sadeltak och proportioner knyter an till traditionell bebyggelse men utformningen av detaljer ger Mareld en elegant och modern karaktär.
Invändig yta: | 182.2m² |
Plan 1: | 94.6m² |
Plan 2: | 87.3m² |
Antal rum: | 6 |
Varav sovrum: | 4 |
Takvinkel: | 38° |
Pris: | 2 769 000 SEK |
Planlösning
Arkitekten har ordet
Energiberäkning
Takfönstren ger ett väldigt behagligt ljus på husets övre plan samtidigt som de bidrar till husets minimalistiska formspråk. Här sker både matlagning och umgänge runt den stora köksön som utgör husets hjärta med direkt kontakt till trädgården via det helglasade skjutdörrspartiet.”
Andreas NordströmMalmö
Frånluftsvärmepump | 24,51 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 19,77 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 26,33 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 65,01 kWh/m2 ,år |
Stockholm
Frånluftsvärmepump | 28,98 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 22,80 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 32,74 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 75,48 kWh/m2 ,år |
Umeå
Frånluftsvärmepump | 39,66 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 29,37 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 47,03 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 94,10 kWh/m2 ,år |
3D Visning