I produktbladet kan du läsa allt om den här husmodellen. Produktbladet är väl anpassat för utskrift.
Mareld
Ett avskalat yttre och en fönstersättning som förlänger känslan av husets rum ut i naturen är utmärkande för Mareld. Huskroppens sadeltak och proportioner knyter an till traditionell bebyggelse men utformningen av detaljer ger Mareld en elegant och modern karaktär.
Invändig yta: | 183.1m² |
Plan 1: | 95.1m² |
Plan 2: | 88m² |
Antal rum: | 6 |
Varav sovrum: | 4 |
Takvinkel: | 38° |
Pris: | 2 650 000 SEK |
Planlösning
Produktblad
Arkitekten har ordet
Energiberäkning
Takfönstren ger ett väldigt behagligt ljus på husets övre plan samtidigt som de bidrar till husets minimalistiska formspråk. Här sker både matlagning och umgänge runt den stora köksön som utgör husets hjärta med direkt kontakt till trädgården via det helglasade skjutdörrspartiet.”
Malmö
Frånluftsvärmepump | 56,95 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 51,01 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 61,71 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 59,73 kWh/m2 ,år |
Stockholm
Frånluftsvärmepump | 57,29 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 51,51 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 63,23 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 60,84 kWh/m2 ,år |
Umeå
Frånluftsvärmepump | 63,17 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 53,7 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 71,76 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 62,86 kWh/m2 ,år |
3D Visning
