Tranan
Med sina klassiska proportioner och den inbyggda farstukvisten är Tranan drömmen för många familjer. Här förenas gammaldags charm med dagens krav på estetik och funktion.
Invändig yta: | 175.2m² |
Plan 1: | 93.4m² |
Plan 2: | 81.8m² |
Antal rum: | 7 |
Varav sovrum: | 4 |
Takvinkel: | 34° |
Pris: | 2 385 000 SEK |
Planlösning
Arkitekten har ordet
Energiberäkning

Huset har tydliga rumsavgränsningar men ändå upplevs planlösningen öppen och luftig då flera av rummen ligger i fil. Ett ljusschakt binder effektfullt samman våningsplanen.”
Andreas NordströmMalmö
Frånluftsvärmepump | 56,67 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 51,25 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 61,5 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 59,4 kWh/m2 ,år |
Stockholm
Frånluftsvärmepump | 56,85 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 51,07 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 62,88 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 60,61 kWh/m2 ,år |
Umeå
Frånluftsvärmepump | 62,23 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 53,84 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 70,09 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 62,73 kWh/m2 ,år |
3D Visning
