Tranan
Med sina klassiska proportioner och den inbyggda farstukvisten är Tranan drömmen för många familjer. Här förenas gammaldags charm med dagens krav på estetik och funktion.
Invändig yta: | 175.9m² |
Plan 1: | 93.3m² |
Plan 2: | 82.5m² |
Antal rum: | 7 |
Varav sovrum: | 4 |
Takvinkel: | 34° |
Pris: | 2 390 000 SEK |
Planlösning
Arkitekten har ordet
Energiberäkning
Huset har tydliga rumsavgränsningar men ändå upplevs planlösningen öppen och luftig då flera av rummen ligger i fil. Ett ljusschakt binder effektfullt samman våningsplanen.”
Andreas NordströmMalmö
Frånluftsvärmepump | 24,67 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 19,55 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 26,03 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 64,37 kWh/m2 ,år |
Stockholm
Frånluftsvärmepump | 29,06 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 22,54 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 31,87 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 74,75 kWh/m2 ,år |
Umeå
Frånluftsvärmepump | 39,67 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 28,96 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 44,68 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 93,21 kWh/m2 ,år |
3D Visning