Solstorm
I Solstorm hittar många barnfamiljer sin husdröm! Praktiska detaljer som en takad entré, kök med gott om arbetsyta och en separat barndel med eget allrum förenas i ett tidlöst formspråk som gör sig lika bra på landet som i villakvarteret.
Invändig yta: | 128.7m² |
Antal rum: | 5 |
Varav sovrum: | 3 |
Takvinkel: | 30° |
Pris: | 1 809 000 SEK |
Planlösning
Arkitekten har ordet
Energiberäkning
Den välkomnande entrén rymmer gott om ytterkläder och öppnar sig effektfullt mot resten av huset. Den stora köksön är husets naturliga samlingsplats med plats för både matlagning och läxläsning. Trädgården nås via vardagsrummets helglasade pardörrar. ”
Andreas NordströmMalmö
Frånluftsvärmepump | 28,57 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 22,37 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 30,14 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 72,42 kWh/m2 ,år |
Stockholm
Frånluftsvärmepump | 33,40 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 25,85 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 36,47 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 84,36 kWh/m2 ,år |
Umeå
Frånluftsvärmepump | 45,09 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 33,32 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 50,02 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 105,59 kWh/m2 ,år |
3D Visning