Måsen
Måsens vackra exteriör talar för sig själv. Väl innanför entrédörren känns huset luftigt i och med genomsynen ut till trädgården. Vardagsrummet får en härlig rymd med sitt ryggåstak, en känsla som ytterligare förstärks av det högt sittande runda fönstret i gavelspetsen. Huskroppens vinkel skapar förutsättningar för en härlig uteplats i lä, skyddad från kyliga vindar.
Invändig yta: | 169.0m² |
Plan 1: | 107.4m² |
Plan 2: | 61.6m² |
Antal rum: | 7 |
Varav sovrum: | 4 |
Takvinkel: | 45° |
Pris: | 2 517 000 SEK |
Planlösning
Arkitekten har ordet
Energiberäkning
Höga spröjsade fönster förstärker husets ljusa och luftiga atmosfär och trappans centrala placering bidrar till en fin kontakt mellan våningsplanen. Matplatsen erbjuder gott om utrymme för det stora sällskapet och det generösa köket är en dröm för matlagningsfantasten. ”
Andreas NordströmMalmö
Frånluftsvärmepump | 25,44 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 20,0 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 26,678 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 68,05 kWh/m2 ,år |
Stockholm
Frånluftsvärmepump | 30,22 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 23,09 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 32,72 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 79,15 kWh/m2 ,år |
Umeå
Frånluftsvärmepump | 41,73 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 29,69 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 46,0 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 98,89 kWh/m2 ,år |
3D Visning