Gnistra
I Gnistra hittar barnfamiljen hem! Här samsas praktiska lösningar för en smidig vardag med arkitektoniska kvalitéer som sätter guldkant på tillvaron. Eller vad sägs om en entré med ett rejält kapprum som rymmer hela familjens ytterkläder i kombination med långa obrutna siktlinjer och ett ryggåstak som skänker rymd och karaktär till interiören?
Invändig yta: | 144.9m² |
Antal rum: | 6 |
Varav sovrum: | 4 |
Takvinkel: | 33° |
Pris: | 2 117 000 SEK |
Planlösning
Arkitekten har ordet
Energiberäkning

Här finns även en separat avdelning för barnen med eget allrum, ett föräldrasovrum med privat badrum och walk-in-closet, en rejäl köksö med gott om plats för både familj och vänner att ta del av förberedelserna inför kvällens middag. Tillåter vädret kanske middagen dukas fram på någon av husets uteplatser som nås via helglasade fönsterdörrar i direkt anslutning till köket? ”
Andreas NordströmMalmö
Frånluftsvärmepump | 58,76 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 49,09 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 67 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 73,79 kWh/m2 ,år |
Stockholm
Frånluftsvärmepump | 62,93 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 49,92 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 64,84 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 75,3 kWh/m2 ,år |
Umeå
Frånluftsvärmepump | 74,83 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 52,44 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 77,98 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 78,05 kWh/m2 ,år |
3D Visning
