Fossekallen
Fossekallen är det yteffektiva parhuset som erbjuder stor flexibilitet när det kommer till hur man vill anpassa planlösningen efter tomt och familjesituation.
Invändig yta: | 115.4m² |
Plan 1: | 57.7m² |
Plan 2: | 57.7m² |
Antal rum: | 5 |
Varav sovrum: | 3 |
Takvinkel: | 27° |
Pris: | 2 349 000 SEK |
Planlösning
Arkitekten har ordet
Energiberäkning
Huset har en rymlig och inbjudande entré där trappans centrala placering möjliggör naturliga flöden samtidigt som den på ett fint sätt binder samman våningsplanen. Kök, matplats och vardagsrum ligger i fil och skapar tillsammans med de stora fönsterpartierna en luftig atmosfär. Groventrén erbjuder ordentligt med plats för både skor, väskor och ytterkläder. Från ovanvåningens föräldrasovrum kan man nå det stora badrummet via en lyxig walk-in-closet. ”
Malmö
Frånluftsvärmepump | 33,3 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 32,5 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 37,1 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 42,6 kWh/m2 ,år |
Stockholm
Frånluftsvärmepump | 37,1 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 36 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 42,2 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 51,7 kWh/m2 ,år |
Umeå
Frånluftsvärmepump | 45,2 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 42,6 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 50,9 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 68,4 kWh/m2 ,år |
3D Visning
