Sångsvanen
Det brutna mansardtaket och matplatsens placering i den härliga glasverandan är detaljer ur svensk byggnadstradition som bidrar till Sångsvanens harmoniskt klassiska karaktär. Trappans centrala placering ger ett välkomnande intryck direkt när man stiger in i den ljusa entrén. Balkonger åt två väderstreck skapar möjlighet till att ta del av solens strålar från tidig morgon till sen kväll.
Invändig yta: | 169.6m² |
Plan 1: | 94.3m² |
Plan 2: | 75.3m² |
Antal rum: | 6 |
Varav sovrum: | 4 |
Takvinkel: | 27° |
Pris: | 1 851 000 SEK |
Planlösning
Energiberäkning
Malmö
Frånluftsvärmepump | 53,35 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 48,87 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 59,36 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 83,59 kWh/m2 ,år |
Stockholm
Frånluftsvärmepump | 53,66 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 48,65 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 60,63 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 84,92 kWh/m2 ,år |
Umeå
Frånluftsvärmepump | 59,22 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 50,67 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 64,01 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 87,46 kWh/m2 ,år |
3D Visning
