Koltrasten
Koltrasten är ett vinkelhus i två plan med sekelskifteskaraktär som förstärks av detaljer som spröjsade fönster, parfönsterdörrar och nockdekorationer. Entrépartiet ligger skyddat i vinkeln mellan huskropparna. Den kompakta utformningen gör att huset lämpar sig även för något mindre tomter.
Invändig yta: | 160.2m² |
Plan 1: | 78.4m² |
Plan 2: | 81.8m² |
Antal rum: | 6 |
Varav sovrum: | 4 |
Takvinkel: | 27° |
Pris: | 2 264 000 SEK |
Planlösning
Produktblad
Arkitekten har ordet
Energiberäkning
I produktbladet kan du läsa allt om den här husmodellen och se inspirerande bilder på hur andra kunder har byggt. Produktbladet är väl anpassat för utskrift.
Den luftiga interiören med generös takhöjd och vackert placerade fönster kretsar kring den centralt placerade trappan som binder samman våningsplanen på ett fint sätt. Ovanvåning rymmer hela fyra sovrum varav ett master bedroom med tillhörande walk-in-closet.”
Malmö
Frånluftsvärmepump | 57,77 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 52,08 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 63,8 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 60,66 kWh/m2 ,år |
Stockholm
Frånluftsvärmepump | 57,74 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 51,8 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 65,04 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 61,78 kWh/m2 ,år |
Umeå
Frånluftsvärmepump | 62,79 kWh/m2 ,år |
Bergvärmepump | 54,52 kWh/m2 ,år |
Luft-/vattenpump | 71,53 kWh/m2 ,år |
Fjärrvärme | 63,83 kWh/m2 ,år |
3D Visning
